Whirlpool AVM914 Manual De Servicio página 4

Microondas
POS
DESCRIPCION
Resistencia
Fusible 63 ma
002 0
gabinete
002 1
clip
002 2
placa
003 0
soporte
013 0
patín
065 0
aislacion superior
065 1
aislacion inferior
120 0
interior puerta
120 1
marco interior puerta
130 0
switch conjunto
141 0
vidrio puerta
143 0
marco exterior puerta
143 1
perno bisagra
245 0
rejilla grill
246 0
bandeja doradora
255 0
bandeja giratoria
264 0
soporte bandeja
301 0
botonera conjunto
302 0
soporte
302 1
aislador
320 0
panel operación
332 0
botón apertura
332 1
resorte
334 0
perilla
334 1
perilla interior
352 0
display
354 0
led amarillo
354 0
led rojo
355 0
buzzer
402 1
tapa motor
404 0
magnetron
404 1
soporte
404 2
GUIA ONDA
404 3
Varilla conducción aire
406 0
motor
412 0
transformador
412 1
guía aire
420 0
capacitor
420 1
grampa
421 0
filtro antiinterferencia
442 0
motor ventilador
442 1
soporte
443 0
hélice
443 1
guía aire
452 0
grill conj.
502 0
tablero de control
502 1
microprocesador
502 2
vidrio display
502 3
Programador rotativo
521 0
Placa potencia conj.
Resistencia 0.820 Ω
521 1
resistencia 1000 Ω
521 1
525 0
triac
561 0
Termostato magnetrón
CODIGO SERVICE
4819 116 28002
4819 253 38017
4819 440 59112
4819 492 68579
4819 466 98624
4819 404 78252
4819 462 79423
4819 440 59148
4819 440 59149
4819 440 59111
4819 459 48482
4819 276 18194
4819 450 69332
4819 459 48481
4819 535 98394
4819 458 19802
4819 466 88922
4819 466 78186
4819 535 78131
4819 410 28492
4819 404 78253
4819 325 18027
4819 453 49061
4819 410 28496
4819 492 58108
4819 413 58777
4819 413 38126
4819 130 38058
4819 130 38055
4819 130 38059
4819 280 18019
4819 466 88918
4819 131 58021
4819 404 78269
4819 462 38617
4819 462 38616
4819 361 18292
4819 145 68044
4819 462 38615
4819 124 28008
4819 492 68419
4819 121 18162
4819 361 18291
4819 404 78251
4819 515 28197
4819 462 38614
4819 259 28664
4819 214 78327
4819 209 88022
4819 466 78187
4819 101 48072
4819 214 78326
4819 112 48005
4819 113 88001
4819 130 28011
4819 282 48205
loading